Cette liste d’emplois est prévisionnelle : les recrutements pourront être ajustés en fonction des besoins réels des composantes et des effectifs étudiants inscrits à l’UFC durant toute l’année 2012/2013.
ATTENTION : seuls les emplois en gras et comportant une date limite de candidature (dans l'ENT) sont actuellement accessibles
Des emplois seront mis en ligne toute l'année.
|
N°d'emploi type |
Type d'emploi (polyvalent/monovalent, mission dominante) |
Composante/ Service |
Date limite de candidature |
Nombre d'heures (coefficienté) |
Nbre de postes à pourvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| 901/01 | UFR SLHS | 30/11/12 | 32 | 1 | |
| 901/02 | UFR SLHS | 06/09/12 | 142 | 2 | |
| 901/03 | UFR SLHS | 06/09/12 | 195 | 2 | |
| 901/04 | UFR SLHS | 06/09/12 | 330 | 1 | |
| 901/05 | UFR SLHS | 06/09/12 | 160 | 2 | |
| 901/06 | UFR SLHS | 06/09/12 | 120 | 2 | |
| 901/07 | UFR SLHS | 20/09/12 | 200 | 1 | |
| 901/08
|
UFR SLHS | 17/09/12 | 192 | 1 | |
| 901/09 | UFR SLHS | 18/09/12 | 169 | 4 | |
| 901/10 | UFR SLHS | 06/09/12 | 136 | 1 | |
| 901/11 | UFR SLHS | 21/09/12 | 152 | 2 | |
| 901/12 | UFR SLHS | 01/09/12 | 128 | 1 | |
| 901/13 | UFR SLHS | 06/09/12 | 272 | 1 | |
| 901/14 | UFR SLHS | 21/09/12 | 150 | 8 | |
| 901/15 | UFR SLHS | 06/09/12 | 152 | 1 | |
| 901/16 | UFR SLHS | 06/09/12 | 350 | 4 | |
| 901/17 | UFR SLHS | 06/09/12 | 400 | 1 | |
| 901/18 | Emploi monovalent, Accueil UFR | UFR SLHS | 06/09/12 | 220 | 1 |
| 901/19 | UFR SLHS | 01/09/12 | 32 | 1 | |
| 901/20 | UFR SLHS | 06/09/12 | 195 | 8 | |
| 901/21 | UFR SLHS | 06/09/12 | 128 | 2 | |
| 901/22 | UFR SLHS | 12/09/12 | 145 | 4 | |
| 901/23 | UFR SLHS | 01/09/12 | 32 | 1 | |
| 901/24 | UFR SLHS | 01/09/12 | 64 | 1 | |
| 901/25 | UFR SLHS | 30/11/12 | 32 | 1 | |
| 901/26 | UFR SLHS | 01/09/12 | 32 | 1 | |
| 901/27 | UFR SLHS | 17/09/12 | 32 | 1 | |
| 904/01 | UFR SMP | 07/09/12 | 116 | 32 | |
| 903/01 | UFR ST | 17/08/12 | 90 | 2 | |
| 903/02 | UFR ST | 17/08/12 | 120 | 2 | |
| 903/03 | UFR ST | 17/08/12 | 100 | 1 | |
| 903/04 | UFR ST | 17/08/12 | 90 | 2 | |
| 903/05 | UFR ST | 17/08/12 | 140 | 2 | |
| 903/06 | UFR ST | 23/09/12 | 110 | 2 | |
| 903/07 | UFR ST | 17/08/12 | 100 | 1 | |
| 903/08 | UFR ST | 20/09/12 | 120 | 1 | |
| 903/09 | UFR ST, Besançon | 20/09/12 | 100 | 1 | |
| 903/10 | UFR ST, Besançon | 01/10/12 | 100 | 4 | |
| 903/11 | UFR ST, Besançon | 05/09/12 | 210 | 2 | |
| 903/12 |
Emploi plyvalent, Soutien en automatique |
UFR ST, Besançon |
25/11/2012 | 80 | 1 |
| 905/01 | UFR STAPS | 15/10/12 | 120 | 1 | |
| 905/02 | UFR STAPS | 15/10/12 | 150 | 1 | |
| 905/03 | UFR STAPS | 180 | 1 | ||
| 905/04 | UFR STAPS | 31/03/13 | 100 | 2 | |
| 905/05 | UFR STAPS | 120 | 1 | ||
| 905/06 | UFR STAPS | 15/10/12 | 120 | 1 | |
| 905/07 | UFR STAPS | 15/10/12 | 120 | 1 | |
| 905/08 |
Emploi plyvalent, Développement social et médiation par le sport |
UFR STAPS | 150 | 1 | |
| 905/09 | Emploi monovalent, Promotion des Sports | UFR STAPS | 120 | 1 | |
| 905/10 | Emploi polyvalent, Association sportive | UFR STAPS | 15/10/12 | 140 | 2 |
| 905/11 | Emploi monovalent Centre sportif de loisirs universitaire (CSLU) | UPFR Sports | 150 | 2 | |
| 923/01 | Agent d'accueil BU Sciences STAPS | SCD Besançon | 25/07/12 | 260 | 5 |
| 923/02 | Agent d'accueil BU Proudhon Droit | SCD Besançon | 20/08/12 | 227 | 5 |
| 923/03 | SCD Besançon | 12/07/12 | 405 | 4 | |
| 923/04 | SCD Vesoul | 17/08/12 | 110 | 1 | |
| 923/05 | SCD Belfort | 20/08/12 | 350 | 4 | |
|
923/06
923/10 |
SCD Besançon
SCD Besançon |
13/07/12
28/10/12 |
330
268 |
2
1 |
|
| 923/07 | SCD Montbéliard | 20/08/12 | 310 | 3 | |
| 923/08 | SCD· Besançon | 12/09/12 | 150 | 2 | |
| 923/09 | SCD Besançon | 20/08/12 | 87.5 | 2 | |
| 906/01 | UFR STGI, Montbéliard | 31/08/12 | 80 | 2 | |
| 906/02 |
UFR STGI, Montbéliard |
31/08/12 | 100 | 2 | |
|
906/03 |
UFR STGI, Montbéliard | 31/08/12 | 60 | 2 | |
| 906/04 | UFR STGI, Belfort | 31/08/12 | 80 | 1 | |
| 906/05 | UFR STGI, Belfort | 31/08/12 | 80 | 1 | |
| 906/06 | UFR STGI, Belfort | 31/08/12 | 82 | 1 | |
| 906/07 | UFR STGI, Monbéliard | 31/08/12 | 49 | 1 | |
| 906/08 | Emploi polyvalent, SLIC 3 | UFR STGI, Montbéliard | 15/01/13 | 50 | 1 |
| 906/09 | Emploi polyvalent, SLIC 1 | UFR STGI, Montbéliard | 15/09/12 | 80 | 1 |
| 906/10 | UFR STGI, Montbéliard | 15/09/12 | 80 | 1 | |
| 906/11 | UFR STGI, Belfort | 15/09/12 | 120 | 1 | |
| 906/12 | UFR STGI, Montbéliard | 05/10/12 | 120 | 1 | |
| 906/13 | UFR STGI, Montbéliard | 31/08/12 | 80 | 1 | |
Suite du tableau : cliquez ici